Priser 2023 - Alle priser er inkl. moms
Dimensionstal = bådens længde × bredde i meter med én decimal. Eksempel: 8,3 x 2,8 = 23,24. Prisen er "under 24".
Dimensionstal Længde * bredde | Pris i kr |
Under 10 | 3.300 |
Under 11 | 3.450 |
Under 12 | 3.600 |
Under 13 | 3.750 |
Under 14 | 3.900 |
Under 15 | 4.050 |
Under 16 | 4.200 |
Under 17 | 4.350 |
Under 18 | 4.500 |
Under 19 | 4.650 |
Under 20 | 4.800 |
Under 21 | 4.950 |
Dimensionstal Længde * bredde | Pris i kr |
Under 22 | 5.100 |
Under 23 | 5.250 |
Under 24 | 5.400 |
Under 25 | 5.550 |
Under 26 | 5.700 |
Under 27 | 5.850 |
Under 28 | 6.000 |
Under 29 | 6.150 |
Under 30 | 6.300 |
Under 31 | 6.450 |
Under 32 | 6.600 |
Under 33 | 6.750 |
Dimensionstal Længde * bredde | Pris i kr |
Under 34 | 6.900 |
Under 35 | 7.050 |
Under 36 | 7.200 |
Under 37 | 7.350 |
Under 38 | 7.500 |
Under 39 | 7.650 |
Under 40 | 7.800 |
Mellem 40-49 | 8.200 |
Mellem 50-59 | 8.400 |
Mellem 60-69 | 8.600 |
70 og derover | 8.800 |
Diverse priser | Pris i kr |
Arealleje, pr. m2 (1/1 - 31/12) | 55,04 |
Frihavn pr. døgn inkl. miljøafgift MAX. 3 døgn 0-19 fod | 40,00 |
Frihavn pr. døgn inkl. miljøafgift MAX. 3 døgn 20-39 fod | 46,00 |
Frihavn pr. døgn inkl. miljøafgift MAX. 3 døgn 40 < fod | 53,00 |
Gæstesejler pr. døgn inkl. miljøafgift 0-19 fod | 120,00 |
Gæstesejler pr. døgn inkl. miljøafgift 20-39 fod | 140,00 |
Gæstesejler pr. døgn inkl. miljøafgift 40 < fod | 160,00 |
Autocamper pr. døgn inkl. miljøafgift | 130,00 |
Vinteropbevaring ved bro og på havneplads (16/11 - 31/3) | 1.300,00 |
El pr. kwh - KUN fastligger (reguleres kvartalsvis) | 3,50 |
El - købes i pakker á 5 kWh - kun gæster (reguleres kvartalsvis) | 20,00 |
Årligt leje af hytte | 1.428,00 |
Årlig leje af trappe pr. stk | 216,00 |
Slæbested, enkelt billet | 55,00 |
Slæbested, sæsonkort | 549,00 |
Årlig leje af postkasse for fastboende i båden | 400,00 |
|
Lejeaftale indgået efter den 1. august betales med 1/2 lejeafgift
Betaling af pladsleje skal ske senest den 1. marts, ellers frigives pladsen til anden side.
Lejeafgiften refunderes ikke ved opsigelse eller ved salg af båd
0 - 3 ton totalvægt (max 20 min krantid) | Pris i kr |
-Kranløft og stativ max 6 tons, inkl. vinterplads | 4.200 |
-Kranløft og stativ max 6 tons, ekskl. vinterplads | 3.400 |
3 - 6 ton totalvægt (max 20 min krantid) | Pris i kr |
-Kranløft og stativ max 6 tons, inkl. vinterplads | 4.650 |
-Kranløft og stativ max 12 tons, inkl. vinterplads | 4.950 |
-Kranløft og stativ max 6 tons, ekskl. vinterplads | 3.850 |
-Kranløft og stativ max 12 tons, ekskl. vinterplads | 4.150 |
6 - 9 ton totalvægt (max 20 min krantid) | Pris i kr |
-Kranløft og stativ, inkl. vinterplads | 5.400 |
-Kranløft og stativ, ekskl. vinterplads | 4.600 |
9 - 12 ton totalvægt (max 20 min krantid) | Pris i kr |
-Kranløft og stativ, inkl. vinterplads | 5.750 |
-Kranløft og stativ, ekskl. vinterplads | 4.950 |
12 - 18 ton totalvægt (max 20 min krantid) | Pris i kr |
-Kranløft og stativ inkl. vinterplads | 6.200 |
-Kranløft og stativ ekskl. vinterplads | 5.400 |
18 - 25 ton totalvægt (max 20 min krantid) | Pris i kr |
-Kranløft og stativ inkl. vinterplads | 10.150 |
-Kranløft og stativ ekskl. vinterplads | 9.150 |
25 - 30 ton totalvægt (max 20 min krantid) | Pris i kr |
-Kranløft og stativ inkl. vinterplads | 12.150 |
-Kranløft og stativ ekskl. vinterplads | 11.150 |
Betaling |
Der betales for stativ/pakkeløsning, når båden tages op af vandet. Betalingen udføres i forbindelse med onlinebooking. Hvis båden ikke søsættes til foråret, må den gerne blive i stativet og/eller på vinterpladsen hele sommeren. Der skal dog herefter betales for en fuld stativ/pakkeløsning til efteråret igen. |
Stativløsning |
Stativerne fås med benhøjde startende ved 90 cm. Dette er den faste del af benene. Derefter kan det indre rør hæves og der finjusteres så med spindlen. |
En stativløsning inkluderer 2 kranløft af din båd op/ned i vandet, transport af din båd fra kajen til opbevaringsstedet på havnen. Skal der bruges ekstra løftebuk til din båd er dette inkluderet i løsningen. |
Stativløsningen kan være med eller uden opbevaring på havnens vinterplads. Dog skal din båd være på industrihavnens område, når du benytter vores stativer. |
Vi er selvfølgelig behjælpelig med at finde det rette stativ til dig. |
Kranleje | Pris i kr. hverdage 7 - 16 | Pris i kr. tillæg weekend - helligdage |
Både under 3 ton | 550,00 | 150,00 |
Både mellem 3 - 6 ton | 750,00 | 150,00 |
Både mellem 6 - 9 ton | 950,00 | 150,00 |
Både mellem 9 - 12 ton | 1.150,00 | 150,00 |
Både mellem 12 - 18 ton | 1.350,00 | 150,00 |
Både mellem 18 - 25 ton | 2.150,00 | 150,00 |
Både mellem 25 - 30 ton | 2.800,00 | 150,00 |
Kranløft pr mast | 400,00 | 150,00 |
Transport af båd | 400,00 | 150,00 |
Tillæg for ad hoc løft udenfor online booking | 200,00 | 200,00 |
Priserne er pr. løft - max 15 minutter. BEMÆRK AT DER KUN KØRES I PLANLAGTE WEEKENDER. |
||
Vinterplads uden stativ og kranløft |
||
BEMÆRKNING: Sæsonen 2020/2021 er for alle år 1. Hvis båden har været i vandet eller væk fra havnen startes med år 1. |
||
Antal år | Pris i kr. | |
År 1 | 1.400,00 | |
År 2 |
2.700,00 |
|
År 3 |
4.000,00 |
|
År 4 |
5.300,00 | |
Efter år 4 |
6.600,00 |
Struer havn er Limfjordens største lystbådehavn. Vi står klar til at byde dig velkommen og kan tilbyde et hav af faciliteter og et byliv lige ved havnen. På industrihavnen losses gods til lokale kunder og der udlejes arealer til havnerelaterede virksomheder. |