Priser for skibsanløb |
Pris i kr |
Pr. anløb, pr. BT |
4,66 |
Månedsafgift pr. BT |
23,52 |
Rutefartøj pr. BT |
15,00 |
El priser |
Pris i kr |
Pr. KWh |
3,20 |
Tilslutningsafgift pr. dag |
55,00 |
Tilslutningsafgift pr. måned |
443,00 |
Priser for modtagelse af affald |
Pris i kr. |
Afgiftsbelagt affald |
udgiften + 10% |
Varer og gods, der ikke lastes eller losses til skib: |
Pris i kr |
Pr. ton |
13,25 |
Vandarealleje |
Pris i kr. |
Pr. BT, pr. måned | 36,96 |
Minimumsbeløb | 882,00 |
Arealleje på havn |
Pris i kr. |
Takstklasse I: Arealer ved kaj, pr. m2 (min 80 m2) | 18,29 |
Takstklasse II: Arealer bag kaj, pr. m2 (min 80 m2) | 12,08 |
Maskinleje |
Pris i kr. |
Polygrab pr. time | 1.205,00 |
PLM entreprenørarbejde | 1.727,00 |
Midlertidigt pladsleje (pr. måned) | Pris i kr. |
Ved kaj, pr. m2 | 6,70 |
Længere væk fra kaj, pr. m2 | 3,98 |
Vand | Pris i kr. |
Pr. m3 (min 10 m3) | 44,92 |
Ventetimer, overtimer, varsling mv |
Pris i kr. |
Kranfører inkl. krantillæg, pr time | 680,00 |
- 50 % overtidstillæg | 157,00 |
- 100 & overtidstillæg | 313,00 |
Varslingstillæg | 66,00 |
Udkald hverdage før kl. 19.00, pr. gang | 270,00 |
Udk. eft. kl. 19.00 og helligdage, pr. gang | 473,00 |
Traktor inkl. fører, pr. time | 575,00 |
Gummiged inkl fører, pr. time | 889,00 |
Afledning af sanitetsvand, pr m3 | 14,54 |
Afledning af spildolie, pr. m3 | 2.989,00 |
Benyttelse af kajerne til lastning og losning (i 1000 ton) | 0 - 15 | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 + |
Procent af normal takst | 100 % | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % |
Højeste takst i kr. | 19,82 | 18,83 | 17,84 | 16,85 | 15,86 |
Mellemste takst i kr. | 12,97 | 12,32 | 11,67 | 11,02 | 10,37 |
Laveste takst i kr. | 6,29 | 5,97 | 5,66 | 5,34 | 5,03 |
Olie og petrokoks i kr. | 19,96 | 18,96 | 17,96 | 16,96 | 15,97 |
Fisk og skaldyr oplosset fra fiskefartøj og kvasser | 2,5 % af lastens værdi | ||||
Rejer der i dybfrossen og emballeret stand losses | kr. 26,65 / ton brutto |
Hvor andet ikke fremgår, er priserne ekskl. moms og tillægges derfor ved fakturering 25% moms.
Restance inddrives af Struer Kommunes inkassoafdeling.
Ved rykning for restance påløber der gebyr, desuden påløber der renter med 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato i henhold til lov om renter og gebyrer vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af kommuner, jf. lov nr. 939 af 27/12-91.
Struer havn er Limfjordens største lystbådehavn. Vi står klar til at byde dig velkommen og kan tilbyde et hav af faciliteter og et byliv lige ved havnen. På industrihavnen losses gods til lokale kunder og der udlejes arealer til havnerelaterede virksomheder. |